Hypoallergen-Diät Känguru
- Die erste Vet-Nahrung in 100 % Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
- Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen
- Entwickelt mit Tierärztin Hanna Stephan
- Veterinärmedizinische Bilanzierung auf Basis der NRC-Werte

Entwickelt mit Tierärzten

Getreide- & glutenfrei

100% Lebensmittel- qualität
aller Rohstoffe

100% Natur

Geprüfte Metzgermeister Qualität

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Känguru (60 %), Kürbis (36 %), Leinöl, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 6000 IE | 5200 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 370 IE | 340 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 40 IE | 5,8 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 2,55 mg | 0,64 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg | 0,46 mg/100g |
Vitamin B6 (3a831) | 1,6 mg | 0,48 mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 42,5 ug | 9 µg/100g |
Biotin (3a880) | 29 ug | 2,5 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 11 mg | 1,6 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,5 mg | 82 µg/100g |
Eisen (3b103) | 1 mg | 12,4 mg/kg |
Kupfer (3b405) | 1,5 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 9,8 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,75 mg | 0,65 mg/kg |
Zink (3b603) | 20 mg | 48 mg/kg |
Calcium | 2000 mg | 2106 mg/kg |
Phosphor | 300 mg | 995 mg/kg |
Magnesium | 80 mg | 218 mg/kg |
Chlorid | 40 mg | 277 mg/kg |
Natrium | 30 mg | 0,04 g/100g |
Kalium | 2820 mg/kg |
Verhältnis:
Fleisch: Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 60 % : 36 % : 4 %
AliVet HYPOALLERGEN-DIÄT
- Zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoff-Intoleranzerscheinungen




und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 10
% Fettgehalt: 2.8
% Rohfaser: 0.5
% Rohasche: 1
% Feuchtigkeit: 82
%
MJ/kg: 3
Fütterungsempfehlung
5 kg | 300 - 400 g |
10 kg | 500 - 600 g |
20 kg | 800 - 1000 g |
30 kg | 1100 - 1400 g |