Diabetic Diabetic Kennenlernpaket
- 3x Diabetic Pferd
- 3x Diabetic Huhn
- 3x Diabetic Wild

Entwickelt mit Tierärzten

Getreide- & glutenfrei

100% Lebensmittel- qualität aller Rohstoffe

100% Natur

Geprüfte Metzgermeister Qualität

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Pferd (60%), Karotte, Zucchini (7%), Kartoffel, Fenchel (4%), Brokkoli, Sellerie (3%), Rote Bete, Lupinenschrot (2,5%), Blaubeere (2%), Leinöl, Kokosflocke, Seealge Kokosmehl, Artischockenblatt, Salbei, Eierschale, Bockshornklee, Kreuzkümmel, Aloe Vera, Thymian, Ginseng
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Obst/Gemüse/Kräuter : sonstige Rohstoffe = 60% : 37% : 3%






und viele mehr…

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Huhn (60%), Karotte, Zucchini (7%), Kartoffel, Fenchel (4%), Brokkoli, Sellerie (3%), Rote Bete, Lupinenschrot (2,5%), Blaubeere (2%), Leinöl, Kokosflocke, Seealge, Kokosmehl, Artischockenblatt, Salbei, Eierschale, Bockshornklee, Kreuzkümmel, Aloe Vera, Thymian, Ginseng
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Obst/Gemüse/Kräuter : sonstige Rohstoffe = 60% : 37% : 3%






und viele mehr…

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Wild (60%), Karotte, Zucchini (7%), Kartoffel, Fenchel (4%), Brokkoli, Sellerie (3%), Rote Bete, Lupinenschrot (2,5%), Blaubeere (2%), Leinöl, Kokosflocke, Seealge Kokosmehl, Artischockenblatt, Salbei, Eierschale, Bockshornklee, Kreuzkümmel (0,2%), Aloe Vera, Thymian, Ginseng
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Obst/Gemüse/Kräuter : sonstige Rohstoffe = 60% : 37% : 3%






und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 10.5
% Fettgehalt: 8.3
% Rohfaser: 1.3
% Rohasche: 1.1
% Feuchtigkeit: 71.8
%
MJ/kg: 5.9
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 7000 IE | 2613 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 500 IE | 736 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 75 IE | 140 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,79 mg/100 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 1,3 mg/100 g |
Vitamin B6 (3a831) | 2 mg | 370 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 20 ug | 41 µg/kg |
Biotin (3a880) | 20 ug | 5 µg/100 g |
Pantothensäure (3a841) | 15 mg | 4,0 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 0,5 mg | 198 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 40 mg | 10,1 mg /100 g |
Kupfer (3b405) | 6 mg | 7,79 mg/kg |
Mangan (3b503) | 10 mg | 19 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zink (3b603) | 60 mg | 65 mg/kg |
Calcium (E341) | 2900 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 1850 mg/kg | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 2,1 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,13 mg/100 g | |
Magnesium | 278 mg/kg | |
Kalium | 2210 mg/kg | |
Selen | 0,2 mg/kg | |
Eisen | 16,2 mg/kg | |
Gesamtzucker | 1,4 g/100 g | |
Stärke | 7 % |
Analytische Bestandteile
Protein: 8.9
% Fettgehalt: 7.6
% Rohfaser: 1.5
% Rohasche: 1.2
% Feuchtigkeit: 75.9
%
MJ/kg: 4.7
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 7000 IE | 2613 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 500 IE | 736 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 75 IE | 140 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,79 mg/100 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 1,3 mg/100 g |
Vitamin B6 (3a831) | 2 mg | 370 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 20 ug | 41 µg/kg |
Biotin (3a880) | 20 ug | 5 µg/100 g |
Pantothensäure (3a841) | 15 mg | 4,0 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 0,5 mg | 198 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 40 mg | 10,1 mg /100 g |
Kupfer (3b405) | 6 mg | 7,79 mg/kg |
Mangan (3b503) | 10 mg | 19 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zink (3b603) | 60 mg | 65 mg/kg |
Calcium (E341) | 2900 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 1850 mg/kg | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 2,1 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,13 mg/100 g | |
Magnesium | 278 mg/kg | |
Kalium | 2210 mg/kg | |
Selen | 0,2 mg/kg | |
Eisen | 16,2 mg/kg | |
Gesamtzucker | 1 g/100 g | |
Stärke | 4,9 % |
Analytische Bestandteile
Protein: 10.8
% Fettgehalt: 5.3
% Rohfaser: 1.5
% Rohasche: 1.2
% Feuchtigkeit: 75.9
%
MJ/kg: 4.2
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 7000 IE | 2613 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 500 IE | 736 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 75 IE | 140 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,79 mg/100 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 1,3 mg/100 g |
Vitamin B6 (3a831) | 2 mg | 370 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 20 ug | 41 µg/kg |
Biotin (3a880) | 20 ug | 5 µg/100 g |
Pantothensäure (3a841) | 15 mg | 4,0 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 0,5 mg | 198 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 40 mg | 10,1 mg /100 g |
Kupfer (3b405) | 6 mg | 7,79 mg/kg |
Mangan (3b503) | 10 mg | 19 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Zink (3b603) | 60 mg | 65 mg/kg |
Calcium (E341) | 2900 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 1850 mg/kg | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 2,1 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,13 mg/100 g | |
Magnesium | 0,13 mg/100 g | |
Kalium | 2210 mg/kg | |
Selen | 0,2 mg/kg | |
Eisen | 16,2 mg/kg | |
Gesamtzucker | 1,4 g / 100 g | |
Stärke | 5,2 % |
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Bewertungen