Low Fat Low Fat Kennenlernpaket
- 3x Low Fat Huhn
- 3x Low Fat Kalb
- 3x Low Fat Wild

Entwickelt mit Tierärzten

Getreide- & glutenfrei

100% Lebensmittel- qualität aller Rohstoffe

Geprüfte Metzgermeister Qualität

Exklusiv bei Terra Canis

Zusammensetzung
Kalbsherz (24 %), Kalbslunge (22 %), Karotte, Kürbis, Gurke, Pastinake, Fenchel (6 %), Brokkoli (4 %), Ananas, Lupinenschrot, Cellulose, Seealge, Kokosmehl, Artischockenblatt, Flohsamenschale, Flohsamen, Chiasamenmehl, Löwenzahn, Ringelblume, Schafgarbe, Bierhefe, Eierschalenpulver, Magnesium (20 mg)
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 46 % : 44 % : 10 %






und viele mehr…

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Wild (42 %), Karotte, Kürbis, Gurke, Pastinake, Fenchel (6 %), Brokkoli (4 %), Ananas, Lupinenschrot, Cellulose, Seealge, Kokosmehl, Artischockenblatt, Flohsamenschale, Flohsamen, Chiasamenmehl, Löwenzahn, Ringelblume, Schafgarbe, Bierhefe, Eierschalenpulver, Magnesium (20 mg)
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 42 % : 44 % : 14 %






und viele mehr…

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Huhn (44 %), Karotte, Kürbis, Gurke, Pastinake, Fenchel (6 %), Brokkoli (4 %), Ananas, Lupinenschrot, Cellulose, Seealge, Kokosmehl, Artischockenblatt, Flohsamenschale, Flohsamen, Chiasamenmehl, Löwenzahn, Ringelblume, Schafgarbe, Bierhefe, Eierschalenpulver, Magnesium (20 mg)
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 44 % : 53% : 3 %






und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 6.9
% Fettgehalt: 3
% Rohfaser: 2
% Rohasche: 1.6
% Feuchtigkeit: 80.4
%
MJ/kg: 2.9
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 2800 IE | 6200 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 200 IE | 250 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 52 IE | 8,2 IE/100 g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 3 mg | 0,69 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 0,91 mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 35 µg | 9,8 µg/kg |
Biotin (3a880) | 4 µg | 5,5 µg/kg |
Pantothensäure (3a841) | 8 mg | 3,8 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 0,06 mg | 24,7 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 5 mg | 6 mg/100 g |
Eisen (3b101) | 8 mg | 12 mg/kg |
Kupfer (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,85 mg | 0,85 mg/kg |
Zink (3b603) | 25 mg | 31 mg/kg |
Selen (3b801) | 0,06 mg | 0,2 mg/kg |
Calcium (E341) | 1220 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 973 mg/kg | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 15 mg | 1,3 g/kg |
Natrium (Natriumchlorid) | 10 mg | 0,06 mg/100 g |
Kalium | 2960 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 400 mg |
Analytische Bestandteile
Protein: 7
% Fettgehalt: 3.4
% Rohfaser: 1.7
% Rohasche: 1.3
% Feuchtigkeit: 77
%
MJ/kg: 4
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 2800 IE | 6200 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 200 IE | 250 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 52 IE | 8,2 IE/100 g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 3 mg | 0,69 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 0,91 mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 35 µg | 9,8 µg/kg |
Biotin (3a880) | 4 µg | 5,5 µg/kg |
Pantothensäure (3a841) | 8 mg | 3,8 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 0,06 mg | 24,7 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 5 mg | 6 mg/100 g |
Eisen (3b101) | 8 mg | 12 mg/kg |
Kupfer (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,85 mg | 0,85 mg/kg |
Zink (3b603) | 25 mg | 31 mg/kg |
Selen (3b801) | 0,06 mg | 0,2 mg/kg |
Calcium (E341) | 1220 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 973 mg/kg | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 15 mg | 1,3 g/kg |
Natrium (Natriumchlorid) | 10 mg | 0,06 mg/100 g |
Kalium | 2960 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 400 mg |
Analytische Bestandteile
Protein: 6.1
% Fettgehalt: 2
% Rohfaser: 1.3
% Rohasche: 0.9
% Feuchtigkeit: 80.7
%
MJ/kg: 2
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 2800 IE | 6200 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 200 IE | 250 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 52 IE | 8,2 IE/100 g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 3 mg | 0,69 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 0,91 mg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 35 µg | 9,8 µg/kg |
Biotin (3a880) | 4 µg | 5,5 µg/kg |
Pantothensäure (3a841) | 8 mg | 3,8 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 0,06 mg | 24,7 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 5 mg | 6 mg/100 g |
Eisen (3b101) | 8 mg | 12 mg/kg |
Kupfer (3b405) | 2 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 3 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b201) | 0,85 mg | 0,85 mg/kg |
Zink (3b603) | 25 mg | 31 mg/kg |
Selen (3b801) | 0,06 mg | 0,2 mg/kg |
Calcium (E341) | 1220 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 973 mg/kg | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 15 mg | 1,3 g/kg |
Natrium (Natriumchlorid) | 10 mg | 0,06 mg/100 g |
Kalium | 2960 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 400 mg |
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Bewertungen