Low Mineral Low Mineral Kennenlernpaket
- 3x Low Mineral Pferd
- 3x Low Mineral Huhn
- 3x Low Mineral Wild

Entwickelt mit Tierärzten

100% Lebensmittel- qualität aller Rohstoffe

Getreide- & glutenfrei

Geprüfte Metzgermeister Qualität

100% Natur

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Pferd (43 %), Pferdeherz (20 %), Karotte, Kürbis (9,5 %), Kartoffel, Pastinake, Fenchel (4 %), Sellerie, Leinöl (3 %), Brokkoli, Preiselbeere, Kokosmehl, Artischockenblatt, Seealge (0,5 %), Salbei (0,4 %), Ringelblume, Löwenzahn, Brennnessel, Eierschalenpulver, Andensalz
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 63 %: 33 %: 4 %






und viele mehr…

Zusammensetzung
Hühnerherz (30 %), Hühnermagen (20%), Karotte, Kürbis (9,5 %), Kartoffel, Muskelfleisch vom Huhn (5 %), Pastinake (4 %), Fenchel Sellerie, Leinöl (3 %), Brokkoli, Preiselbeere, Kokosmehl, Artischockenblatt, Seealge (0,5 %), Salbei (0,4 %), Ringelblume, Löwenzahn, Brennessel, Eierschalenpulver, Andensalz
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 55 % : 40 % : 5 %






und viele mehr…

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Wild (63 %), Karotte, Kürbis (9,5 %), Kartoffel, Pastinake, Fenchel (4 %), Sellerie, Leinöl (3 %), Brokkoli, Preiselbeere, Kokosmehl, Artischockenblatt, Seealge (0,5 %), Salbei (0,4 %), Ringelblume, Löwenzahn, Brennnessel, Eierschalenpulver, Andensalz
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 63 % : 33 % : 4 %






und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 6.9
% Fettgehalt: 4.8
% Rohfaser: 1.1
% Rohasche: 1.4
% Feuchtigkeit: 80.2
%
MJ/kg: 3.9
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 4000 IE | 1100 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 400 IE | 88 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 75 IE | 75 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,53 mg/100 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,74 mg/100 g |
Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | 450 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 31 μg | 79 µg/kg |
Biotin (3a880) | 36 μg | 53 µg/kg |
Pantothensäure (3a841) | 10 mg | 2,8 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 750 μg | 105 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 28 mg | 6100 µg/100 g |
Kupfer (3b405) | 3 mg | 0,15 mg/MJ |
Mangan (3b503) | 4 mg | 0,25 mg/MJ |
Jod (3b202) | 800 μg | 0,65 mg/kg |
Zink (3b603) | 50 mg | 45 mg/kg |
Selen | 6 µg/MJ | |
Calcium (E341) | 1190 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 920 mg/kg | |
Natriumchlorid | 0,25 g/100g | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 1,5 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,18 mg/100 g | |
Kalium | 1100 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 200 mg | 200 mg |
DL Methionin (3c301) | 380 mg | 380 mg |
Analytische Bestandteile
Protein: 6.9
% Fettgehalt: 4.8
% Rohfaser: 1.1
% Rohasche: 1.4
% Feuchtigkeit: 80.2
%
MJ/kg: 3.9
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 4000 IE | 1900 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 400 IE | 84 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 75 IE | 83 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,46 mg/100 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 1,2 mg/100 g |
Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | 450 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 31 μg | 53 µg/kg |
Biotin (3a880) | 36 μg | 59 µg/kg |
Pantothensäure (3a841) | 10 mg | 2,4 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 750 μg | 120 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 28 mg | 5700 µg /100 g |
Kupfer (3b405) | 3 mg | 0,15 mg/MJ |
Mangan (3b503) | 4 mg | 0,3 mg/MJ |
Jod (3b202) | 800 μg | 0,7 mg/kg |
Zink (3b603) | 50 mg | 48 mg/kg |
Selen | 0,7 mg/kg | |
Calcium (E341) | 1200 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 850 mg/kg | |
Natriumchlorid | 0,3 g/100 g | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 2,2 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,3 mg/100 g | |
Kalium | 1100 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 200 mg | 200 mg |
DL Methionin (3c301) | 380 mg | 380 mg |
Analytische Bestandteile
Protein: 6.9
% Fettgehalt: 4.8
% Rohfaser: 1.1
% Rohasche: 1.4
% Feuchtigkeit: 80.2
%
MJ/kg: 3.9
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 4000 IE | 1400 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 400 IE | 104 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 75 IE | 84 IE/kg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,49 mg/100 g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,93 mg/100 g |
Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | 390 µg/kg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 31 μg | 46 µg/kg |
Biotin (3a880) | 36 μg | 55 µg/kg |
Pantothensäure (3a841) | 10 mg | 1,9 mg/100 g |
Folsäure (3a316) | 750 μg | 110 µg/100 g |
Niacin (3a314) | 28 mg | 5700 µg/100 g |
Kupfer (3b405) | 3 mg | 0,2 mg/MJ |
Mangan (3b503) | 4 mg | 0,3 mg/MJ |
Jod (3b202) | 800 μg | 0,2 g/100 g |
Zink (3b603) | 50 mg | 55 mg/kg |
Selen | 6 µg/MJ | |
Calcium (E341) | 1010 mg/kg | |
Phosphor (E341) | 960 mg/kg | |
Natriumchlorid | 0,3 g/100 g | |
Chlorid (Natriumchlorid) | 2,0 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,6 mg/100 g | |
Kalium | 904 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 200 mg | 200 mg |
DL Methionin (3c301) | 380 mg | 380 mg |
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Bewertungen