Low Protein Low Protein Kennenlernpaket
- 3x Low Protein Huhn
- 3x Low Protein Kalb
- 3x Low Protein Wild

Entwickelt mit Tierärzten

100% Lebensmittel- qualität aller Rohstoffe

Geprüfte Metzgermeister Qualität

100% Natur

Getreide- & glutenfrei

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Huhn (44 %), Kartoffel, Karotte (8 %), Zucchini, Kürbis (8 %), Melone, Apfel, Leinöl, Seealge, Kokosmehl, Löwenzahn, Birkenblatt, Petersilie, Chiasamen, Ringelblume, Brennnessel, Eierschalenpulver
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Kartoffel/Gemüse : übrige Rohstoffe = 44 % : 52 % : 4 %






und viele mehr…

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Kalb (33 %), Kalbslunge (11 %), Kartoffel, Karotte (8 %), Zucchini, Kürbis (8 %), Melone, Apfel, Leinöl, Seealge, Kokosmehl, Löwenzahn, Birkenblatt, Petersilie, Chiasamen, Ringelblume, Brennnessel, Eierschalenpulver
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Kartoffel/Gemüse : übrige Rohstoffe = 44 % : 52 % : 4 %






und viele mehr…

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Wild (44 %), Kartoffel, Karotte (8 %), Zucchini, Kürbis (8 %), Melone, Apfel, Leinöl, Seealge, Kokosmehl, Löwenzahn, Birkenblatt, Petersilie, Chiasamen, Ringelblume, Brennnessel, Eierschalenpulver
Verhältnis:
Verhältnis:Fleisch : Kartoffel/Gemüse : übrige Rohstoffe = 44 % : 52 % : 4 %






und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 5.5
% Fettgehalt: 8.5
% Rohfaser: 0.7
% Rohasche: 0.9
% Feuchtigkeit: 77.6
%
MJ/kg: 4
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 1500 IE | 6100 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 200 IE | 242 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 60 IE | 7,6 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 4 mg | 0,54 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 0,87 mg/100g |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 30 µg | 9,8 µg/100g |
Biotin (3a880) | 4 µg | 3,8 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 13 mg | 1,9 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,06 mg | 61 µg/100g |
Kupfer (3b405) | 1,5 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,6 mg | 0,95 mg/kg |
Zink (3b605) | 40 mg | 44 mg/kg |
Selen (3b801) | 0,06 mg | 0,1 mg/kg |
Chlorid (Natriumchlorid) | 0,14 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,05 g/kg | |
Kalium | 2090 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 150 mg | |
Puringehalt | 18,9 mg/100 g | |
Harn pH KAB | 7,43 |
Analytische Bestandteile
Protein: 5.6
% Fettgehalt: 8.9
% Rohfaser: 3.7
% Rohasche: 1
% Feuchtigkeit: 78.8
%
MJ/kg: 5
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 1500 IE | 6100 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 200 IE | 242 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 60 IE | 7,6 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 4 mg | 0,54 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 0,87 mg/100g |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 30 µg | 9,8 µg/100g |
Biotin (3a880) | 4 µg | 3,8 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 13 mg | 1,9 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,06 mg | 61 µg/100g |
Kupfer (3b405) | 1,5 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,6 mg | 0,95 mg/kg |
Zink (3b605) | 40 mg | 44 mg/kg |
Selen (3b801) | 0,06 mg | 0,1 mg/kg |
Chlorid (Natriumchlorid) | 0,15 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,05 g/kg | |
Kalium | 2090 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 150 mg | |
Puringehalt | 19,3 mg/100 g | |
Harn pH KAB | 7,43 |
Analytische Bestandteile
Protein: 5.5
% Fettgehalt: 8.8
% Rohfaser: 0.7
% Rohasche: 1
% Feuchtigkeit: 77.3
%
MJ/kg: 5.2
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A (3a672a) | 1500 IE | 6100 IE/kg |
Vitamin D3 (3a671) | 200 IE | 242 IE/kg |
Vitamin E (3a700) | 60 IE | 7,6 IE/100g |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 4 mg | 0,54 mg/100g |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 0,87 mg/100g |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 30 µg | 9,8 µg/100g |
Biotin (3a880) | 4 µg | 3,8 µg/100g |
Pantothensäure (3a841) | 13 mg | 1,9 mg/100g |
Folsäure (3a316) | 0,06 mg | 61 µg/100g |
Kupfer (3b405) | 1,5 mg | <10 mg/kg |
Mangan (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
Jod (3b202) | 0,6 mg | 0,95 mg/kg |
Zink (3b605) | 40 mg | 44 mg/kg |
Selen (3b801) | 0,06 mg | 0,1 mg/kg |
Chlorid (Natriumchlorid) | 0,11 g/kg | |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,04 g/kg | |
Kalium | 2090 mg/kg | |
L-Carnithin (3a910) | 150 mg | |
Puringehalt | 12,2 mg/100 g | |
Harn pH KAB | 7,43 |
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 150 - 200g
10kg 300 - 400g
20kg 600 - 800g
30kg 900 -1200g
Bewertungen