Mobility Mobility Kennenlernpaket

Entwickelt mit Tierärzten

Getreide- & glutenfrei

100% Lebensmittel- qualität aller Rohstoffe

Geprüfte Metzgermeister Qualität

100% Natur

Zusammensetzung
Muskelfleisch von der Pute (22%), Putenherz (22%), Putenleber (12%), Karotte, Zucchini, Süßkartoffel (5%), Brokkoli, Sellerie, Ananas (3,5%), Blaubeere, Erdbeere (2%), Kokosmehl, Leinöl, Dorschleberöl, Leinsamen, Chiasamen, Gelatine (0,4%), Grünlippenmuschel (0,4%), MSM (Methylsulfonylmethan 0,4%), Hagebutte, Brennnessel (0,3%), Schachtelhalm (0,3%), Arnikablüten (0,2%), Hyaluron (0,2%), Glucosamin (0,2%), Chondroitin (0,2%), Mineralstoffe
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : sonstige Zusätze = 56 % : 40 % : 4 %






und viele mehr…

Zusammensetzung
Rinderherz (22%), Muskelfleisch vom Rind (13%), Rinderleber (12%), Rinderlunge (9%), Karotte, Zucchini, Süßkartoffel (5%), Brokkoli, Sellerie, Ananas (3,5%), Blaubeere, Erdbeere (2%), Kokosmehl, Leinöl, Dorschleberöl, Leinsamen, Chiasamen, Gelatine (0,4%), Grünlippenmuschel (0,4%), MSM (Methylsulfonylmethan 0,4%), Hagebutte, Brennnessel (0,3%), Schachtelhalm (0,3%), Arnikablüten (0,2%), Hyaluron (0,2%), Glucosamin (0,2%), Chondroitin (0,2%), Mineralstoffe
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : sonstige Zusätze = 56 % : 40 % : 4 %






und viele mehr…

Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Pferd 56%, Süßkartoffel (8%), Karotte, Zucchini, Brokkoli, Sellerie, Ananas (3,5%), Blaubeere, Erdbeere (2%), Kokosmehl, Leinöl, Dorschleberöl, Leinsamen, Chiasamen, Gelatine (0,4%), Grünlippenmuschel (0,4%), MSM (Methylsulfonylmethan 0,4%), Hagebutte, Brennnessel (0,3%), Schachtelhalm (0,3%), Arnikablüten (0,2%), Hyaluron (0,2%), Glucosamin (0,2%), Chondroitin (0,2%), Mineralstoffe
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : sonstige Zusätze = 56 % : 40 % : 4 %






und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 10,3
% Fettgehalt: 3,9
% Rohfaser: 1,1
% Rohasche: 1,8
% Feuchtigkeit: 78,6
%
MJ/kg: 3,5
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A | 12557 IE | |
Vitamin D3 (3a671) | 440 IE | 485,8 IE |
Vitamin E (3a700) | 94 IE | 215 IE |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 11 mg | 0,7 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 14 mg | 29 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 40 µg | 107 µg |
Biotin (3a880) | 290 ug | |
Pantothensäure (3a841) | 23 mg | 89 mg |
Folsäure (3a316) | 1,25 mg | 2,55 mg |
Niacin (3a314) | 46 mg | 227 mg |
Kupfer (3b405) | 2,5 mg | 6 mg |
Jod (3b201) | 0,8 mg | 1,1 mg |
Zink (3b603) | 55 mg | 48,6 mg |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,9 g | |
Calcium | 3,2 g | |
Phosphor | 1,5 g | |
Magnesium | 0,3 g | |
Kalium | 3,1 mg | |
Eisen | 21,65 mg | |
Mangan | 10 mg | |
Selen | 121,6 µg | |
Omega-3-FS | 18 % | |
EPA | 1 % |
Analytische Bestandteile
Protein: 11
% Fettgehalt: 5,1
% Rohfaser: 1
% Rohasche: 0,8
% Feuchtigkeit: 77,8
%
MJ/kg: 4,1
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A | 28427 IE | |
Vitamin D3 (3a671) | 440 IE | 503,9 IE |
Vitamin E (3a700) | 94 IE | 177 IE |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 11 mg | 6,9 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 14 mg | 19,5 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 40 µg | 111 µg |
Biotin (3a880) | 290 ug | |
Pantothensäure (3a841) | 23 mg | 82,4 mg |
Folsäure (3a316) | 1,25 mg | 4 mg |
Niacin (3a314) | 46 mg | 212 mg |
Kupfer (3b405) | 2,5 mg | 6,2 mg |
Jod (3b201) | 0,8 mg | 1,1 mg |
Zink (3b603) | 55 mg | 50,4 mg |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,8 g | |
Calcium | 3,2 g | |
Phosphor | 1,6 g | |
Magnesium | 0,3 g | |
Kalium | 2,4 mg | |
Eisen | 25,4 mg | |
Mangan | 10 mg | |
Selen | 126 µg | |
Omega-3-Fettsäuren | 13,5 % | |
EPA | 0,9 % |
Analytische Bestandteile
Protein: 9,2
% Fettgehalt: 9,7
% Rohfaser: 1,2
% Rohasche: 1,4
% Feuchtigkeit: 74,3
%
MJ/kg: 5,4
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
Vitamin A | 3346,7 IE | |
Vitamin D3 (3a671) | 440 IE | 435,8 IE |
Vitamin E (3a700) | 94 IE | 123,1 IE |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 11 mg | 2,4 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 14 mg | 7,8 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 40 µg | 40 µg |
Biotin (3a880) | 290 ug | |
Pantothensäure (3a841) | 23 mg | 25 mg |
Folsäure (3a316) | 1,25 mg | 1,4 mg |
Niacin (3a314) | 46 mg | 108 mg |
Kupfer (3b405) | 2,5 mg | 5,4 mg |
Jod (3b201) | 0,8 mg | 0,9 mg |
Zink (3b603) | 55 mg | 43,6 mg |
Natrium (Natriumchlorid) | 0,6 g | |
Calcium | 2,7 g | |
Phosphor | 1,3 g | |
Magnesium | 0,27 g | |
Kalium | 2,96 mg | |
Eisen | 19,82 mg | |
Mangan | 12 mg | |
Selen | 109 µg | |
Omega-3-FS | 27,2 % | |
EPA | 1,4 % |
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 300 - 400g
10kg 500 - 600g
20kg 800 - 1000g
30kg 1100 - 1400g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 300 - 400g
10kg 500 - 600g
20kg 800 - 1000g
30kg 1100 - 1400g
Fütterungsempfehlung
(Erwachsener, normalgewichtiger Hund)
5 kg 300 - 400g
10kg 500 - 600g
20kg 800 - 1000g
30kg 1100 - 1400g
Bewertungen